型号与版本,先对应清楚
以下由企业于2026年10月21日提供并确认,只确认型号、产品名称与版本原称。不是第三方认证、性能测试或全部旧文的审核结论。
怎样读这份目录
- 同一型号列出多个版本或接入方式,不代表单台设备同时具备全部能力;以实际订单、铭牌及型号说明书确认。
- “独立式”与通信版本原称分开理解;“433”按企业原称保留,不补写未经提供的频段数值或协议。
- LoRa与LoRaWAN不混用,868D的名称与版本原称分别保留,具体协议及互通能力另行核对。
- 本清单没有提供尺寸、供电、续航、距离、认证、价格或库存,不从其它型号复制这些字段。
企业确认目录
| 型号 | 产品名称 | 版本/接入方式原称 | 说明 |
|---|---|---|---|
| WANLIN-303 | 独立式感烟探测器 | 433、独立式、LoRa、4G | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-307 | 独立式感烟探测器 | LoRa、4G、NB-IoT、独立式、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-309 | 独立式感烟探测器 | LoRa、4G、NB-IoT、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-340 | 独立式感温探测器 | LoRa、4G、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-222 | 独立式无线手动报警按钮 | LoRa、4G、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-656 | 独立式无线声光报警器 | LoRa、4G、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-705 | 智慧用电报警系统 | LoRa、4G、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-860 | 无线物联网消防报警主机 | 4G、Wi-Fi、网口 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-770 | 无线智能数字压力表 | LoRa、4G、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-780 | 无线智能数字液位计 | LoRa、4G、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-365 | 独立式无线智能燃气报警器 | LoRa、4G、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-260 | 家庭安消联网套餐包 | Wi-Fi、4G、433 | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
| WANLIN-868D | 无线LoRaWAN物联网消防报警主机 | LoRa、网口、Wi-Fi、4G | 产品名称含LoRaWAN,版本按企业清单保留LoRa原称,不推定二者等同或兼容。 |
| WANLIN-710 | 智能无线物联网空开 | Wi-Fi、4G | 型号及版本由企业提供,具体配置以订单确认。 |
没有匹配项,请更换关键词或清空输入。
旧资料与确认目录冲突时怎么办
WANLIN-710按本次确认应为智能无线物联网空开,版本为Wi-Fi、4G;不能作为热解粒子式探测器型号使用。旧文中的其它性能数字不因此获得确认。
只有通用品名、图片或接口名称的旧产品页,不自动绑定到本目录某个型号;需要完整型号或企业明确对应关系后再关联。